「2022論壇/開源軟體打造 NGO IT 後盾」修訂間的差異
跳至導覽
跳至搜尋
(已建立頁面,內容為 "===簡介=== 由 CIVICRM 分支出適合台灣 NGO 的 CRM,從 921 地震、88 風災等災害以來,民眾越來越感受到非營利組織(NGO)的重要性…") |
|||
行 1: | 行 1: | ||
+ | [[分類:2022論壇]] | ||
+ | |||
===簡介=== | ===簡介=== | ||
由 CIVICRM 分支出適合台灣 NGO 的 CRM,從 921 地震、88 風災等災害以來,民眾越來越感受到非營利組織(NGO)的重要性,除此之外、包括社會救助安全網、環保、能源、人權...等等各種社會議題的運作,也都仰賴 NGO 與政商界等公私部門團結合作。隨著資訊科技日新月異,NGO 跟營利公司一樣也有 IT 部門的需求,但多數微型組織的收入根本無法負擔一位技術人員的成本,而大型組織可能要花相當大的心力管理大量關係人資料。<br/> | 由 CIVICRM 分支出適合台灣 NGO 的 CRM,從 921 地震、88 風災等災害以來,民眾越來越感受到非營利組織(NGO)的重要性,除此之外、包括社會救助安全網、環保、能源、人權...等等各種社會議題的運作,也都仰賴 NGO 與政商界等公私部門團結合作。隨著資訊科技日新月異,NGO 跟營利公司一樣也有 IT 部門的需求,但多數微型組織的收入根本無法負擔一位技術人員的成本,而大型組織可能要花相當大的心力管理大量關係人資料。<br/> | ||
本場次介紹台灣在地的 IT 服務公司「網絡行動科技(NETivism)」,如何打造符合 NGO 需求的客戶關係管理系統 netiCRM,讓組織輕鬆處理募款、辦活動、會員管理 ...... 等各種和支持者關係經營相關的資訊工作,現在已有超過 300 家穩定使用者。該系統基於幾個跨國的 Open Source 的平台,結合台灣在地化的改善、專業的架設部署環境、即時穩定的系統維護,讓組織大大降低技術成本的負擔與風險,又能有一流的技術服務支援,提供 NGO 工作者最強力的資訊科技後盾。 | 本場次介紹台灣在地的 IT 服務公司「網絡行動科技(NETivism)」,如何打造符合 NGO 需求的客戶關係管理系統 netiCRM,讓組織輕鬆處理募款、辦活動、會員管理 ...... 等各種和支持者關係經營相關的資訊工作,現在已有超過 300 家穩定使用者。該系統基於幾個跨國的 Open Source 的平台,結合台灣在地化的改善、專業的架設部署環境、即時穩定的系統維護,讓組織大大降低技術成本的負擔與風險,又能有一流的技術服務支援,提供 NGO 工作者最強力的資訊科技後盾。 | ||
+ | |||
+ | ===參考資料:=== | ||
+ | 張書懷 | ||
+ | *NETivism 網絡行動科技股份有限公司技術研發主任 | ||
+ | *台灣 OpenSource 專案 netiCRM 開發者 | ||
+ | *OpenSource 專案 CiviCRM 中文化翻譯成員 | ||
+ | *網路星期二活動工作人員 |
於 2022年5月3日 (二) 06:25 的最新修訂
簡介
由 CIVICRM 分支出適合台灣 NGO 的 CRM,從 921 地震、88 風災等災害以來,民眾越來越感受到非營利組織(NGO)的重要性,除此之外、包括社會救助安全網、環保、能源、人權...等等各種社會議題的運作,也都仰賴 NGO 與政商界等公私部門團結合作。隨著資訊科技日新月異,NGO 跟營利公司一樣也有 IT 部門的需求,但多數微型組織的收入根本無法負擔一位技術人員的成本,而大型組織可能要花相當大的心力管理大量關係人資料。
本場次介紹台灣在地的 IT 服務公司「網絡行動科技(NETivism)」,如何打造符合 NGO 需求的客戶關係管理系統 netiCRM,讓組織輕鬆處理募款、辦活動、會員管理 ...... 等各種和支持者關係經營相關的資訊工作,現在已有超過 300 家穩定使用者。該系統基於幾個跨國的 Open Source 的平台,結合台灣在地化的改善、專業的架設部署環境、即時穩定的系統維護,讓組織大大降低技術成本的負擔與風險,又能有一流的技術服務支援,提供 NGO 工作者最強力的資訊科技後盾。
參考資料:
張書懷
- NETivism 網絡行動科技股份有限公司技術研發主任
- 台灣 OpenSource 專案 netiCRM 開發者
- OpenSource 專案 CiviCRM 中文化翻譯成員
- 網路星期二活動工作人員