「2022論壇/40年來台灣教育本質的變化」修訂間的差異
跳至導覽
跳至搜尋
(未顯示同一使用者於中間所作的 3 次修訂) | |||
行 1: | 行 1: | ||
− | [[分類:2022論壇]] | + | [[分類:2022論壇]]__NOTOC__ |
+ | ==1982== | ||
+ | #台灣戒嚴,但已不會抓人 | ||
+ | #美蘇冷戰,雷根(1981年-1989年,第40任) / 安德羅波夫繼任了布里茲涅夫的蘇共總總書 | ||
+ | #個人電腦剛出來,用錄音帶儲存程式 | ||
+ | #師範院校公費培育、分發師資,恩給制退撫 | ||
+ | #大學共同必修學分表 | ||
+ | #統編本教科書 | ||
+ | #憲法 164 條 | ||
+ | #院長管部長 / 廳長 / 局長 / 校長 /主任 / 老師 /學生 | ||
+ | #大學就學機會率 18% | ||
+ | #每班 40 人以上 | ||
+ | ==中間== | ||
+ | #台灣解嚴,1987年7月15日 | ||
+ | #柏林圍牆倒塌,1989年11月9日 | ||
+ | #伯納李發明 HTTP / HTML | ||
+ | #大學法修法 | ||
+ | #教師法修法 | ||
+ | #國民教育法修法 | ||
+ | #教育經費編列管理法修法 | ||
+ | #九年一貫課綱(吳京) | ||
+ | #十二年國教(高中與幼教選擇) | ||
+ | #每班 29 人以下 | ||
+ | ==當前兩個背景:教育經費與人口縮減潮== | ||
+ | ===一、教育經費=== | ||
+ | <div style='float:right'><img src='http://jendo.org/files/福留子孫/95-112年教育經費變化.png' width=400 geight=* /></div> | ||
+ | '''現況:'''右圖是 2006~2023 年台灣「教育經費」,教育經費數量及增長斜率約為政府歲入的 ⅕ 。約<span style='color:red'>每六年增加一千億</span>。由於這個背景,所以教育部得以推動下列新的工作,而不會排擠既有經費: | ||
+ | #12年國教 | ||
+ | #降低每班學生人數 | ||
+ | #增加每班教師員額 | ||
+ | #節節升高的退撫支出(已踩剎車) | ||
+ | #充裕水電 | ||
+ | #網路與資訊建設(這一輪尚閒置) | ||
+ | #學前教育 | ||
+ | #為國中小學生教室裝冷氣 | ||
− | === | + | ===二、新生兒縮減潮對各階段教育的影響:=== |
− | + | *幅度是由 20 萬掉到 15 萬,掉¼,剩 75%。 | |
+ | *對高中以下的影響: | ||
+ | *#新生兒縮減潮(以下簡稱縮減潮),目前開始進入小學,六年內會有大量的小學連一個學生都不剩。 | ||
+ | *#縮減潮 6 年後會進入國中,國中規模雖比國小大,仍慘。 | ||
+ | *#縮減潮 9 年後會進入高中,使公立高中的就學機會率到達 79% 。 | ||
+ | *對高中畢業生進入公立大學就學機會率的影響: | ||
+ | *#從 2033 年開始有顯著影響:40%。 | ||
+ | *#然後每年快速跳高:43%,47%,48.6%… | ||
+ | *#到 2039 年挺進到 56% ,甚至到 59%,要看這一兩年的出生率。 | ||
+ | *#私立大學會反彈,公立大學若不縮減,一定面臨轉型。 | ||
+ | *#移民與招外生的政策也會改變。 | ||
+ | |||
+ | ===三、對策建議:=== | ||
+ | #建立「中央教育發展基金」以基金別預算因應: | ||
+ | #*學前教育公共化 | ||
+ | #*國中小生源縮減 | ||
+ | #*高中再社區化 | ||
+ | #行政院教育經費基準委員會修改教育基本需求計算基準 | ||
+ | #了解全部國小的學生數量與人口移動方向 | ||
+ | #預為監控全部國中的學生數量與人口移動方向 | ||
+ | #最大程度保留各種教育用地,以為後續運用 | ||
+ | #實施高中再社區化,與區內國中、國小編織成網絡 | ||
+ | #高國中小,<span style='color:red'>就網絡、減科層</span>。 | ||
+ | #發展「青年彈性學習網絡」 | ||
+ | |||
+ | ==2030 近未來== | ||
+ | 十年一代的無線通信應用變遷如下: | ||
+ | <table class=nicetable align=center> | ||
+ | <tr><th>代</th><th>傳輸質量與運用</th><th>提升倍率</th><th>年份</th></tr> | ||
+ | <tr><th>1G</th><td>2kbps,類比訊號,行動電話系統突破「定點」的限制</td><th>--</th><th>1980</th></tr> | ||
+ | <tr><th>2G</th><td>64kbps,數位訊號,語音傳輸、簡訊時代</td><th>30倍</th><th>1990</th></tr> | ||
+ | <tr><th>3G</th><td>205kbps,瀏覽網站與串流音樂</td><th>3倍</th><th>2000</th></tr> | ||
+ | <tr><th>4G</th><td>100Mbps(10,240kbps),應用程式(App)盛行,帶動智慧型手機普及</td><th>50倍</th><th>2010</th></tr> | ||
+ | <tr><th>5G</th><td>10Gbps(1,048,576kbps),物聯網,零時差互動</td><th>100倍</th><th>2021</th></tr> | ||
+ | <tr><th>6G</th><td>1Tbps,極致低延遲:支援智慧工廠、自駕車、機器人、混合實境等新應用;<br/>全球覆蓋:衛星和衛星間直接通訊,不同衛星系統間相互切換、漫遊。</td><th>100倍</th><th>2030</th></tr> | ||
+ | </table> | ||
+ | |||
+ | 現在就須要釐清學習典範的第二序: | ||
+ | #「定影」自主學習典範 | ||
+ | #2030 近未來的新典範 | ||
+ | ##人類與 AI 共治的社會 | ||
+ | ##對數位領域的大移民 | ||
+ | ##翻轉城鄉定義 |
於 2022年9月16日 (五) 01:11 的最新修訂
1982
- 台灣戒嚴,但已不會抓人
- 美蘇冷戰,雷根(1981年-1989年,第40任) / 安德羅波夫繼任了布里茲涅夫的蘇共總總書
- 個人電腦剛出來,用錄音帶儲存程式
- 師範院校公費培育、分發師資,恩給制退撫
- 大學共同必修學分表
- 統編本教科書
- 憲法 164 條
- 院長管部長 / 廳長 / 局長 / 校長 /主任 / 老師 /學生
- 大學就學機會率 18%
- 每班 40 人以上
中間
- 台灣解嚴,1987年7月15日
- 柏林圍牆倒塌,1989年11月9日
- 伯納李發明 HTTP / HTML
- 大學法修法
- 教師法修法
- 國民教育法修法
- 教育經費編列管理法修法
- 九年一貫課綱(吳京)
- 十二年國教(高中與幼教選擇)
- 每班 29 人以下
當前兩個背景:教育經費與人口縮減潮
一、教育經費
現況:右圖是 2006~2023 年台灣「教育經費」,教育經費數量及增長斜率約為政府歲入的 ⅕ 。約每六年增加一千億。由於這個背景,所以教育部得以推動下列新的工作,而不會排擠既有經費:
- 12年國教
- 降低每班學生人數
- 增加每班教師員額
- 節節升高的退撫支出(已踩剎車)
- 充裕水電
- 網路與資訊建設(這一輪尚閒置)
- 學前教育
- 為國中小學生教室裝冷氣
二、新生兒縮減潮對各階段教育的影響:
- 幅度是由 20 萬掉到 15 萬,掉¼,剩 75%。
- 對高中以下的影響:
- 新生兒縮減潮(以下簡稱縮減潮),目前開始進入小學,六年內會有大量的小學連一個學生都不剩。
- 縮減潮 6 年後會進入國中,國中規模雖比國小大,仍慘。
- 縮減潮 9 年後會進入高中,使公立高中的就學機會率到達 79% 。
- 對高中畢業生進入公立大學就學機會率的影響:
- 從 2033 年開始有顯著影響:40%。
- 然後每年快速跳高:43%,47%,48.6%…
- 到 2039 年挺進到 56% ,甚至到 59%,要看這一兩年的出生率。
- 私立大學會反彈,公立大學若不縮減,一定面臨轉型。
- 移民與招外生的政策也會改變。
三、對策建議:
- 建立「中央教育發展基金」以基金別預算因應:
- 學前教育公共化
- 國中小生源縮減
- 高中再社區化
- 行政院教育經費基準委員會修改教育基本需求計算基準
- 了解全部國小的學生數量與人口移動方向
- 預為監控全部國中的學生數量與人口移動方向
- 最大程度保留各種教育用地,以為後續運用
- 實施高中再社區化,與區內國中、國小編織成網絡
- 高國中小,就網絡、減科層。
- 發展「青年彈性學習網絡」
2030 近未來
十年一代的無線通信應用變遷如下:
代 | 傳輸質量與運用 | 提升倍率 | 年份 |
---|---|---|---|
1G | 2kbps,類比訊號,行動電話系統突破「定點」的限制 | -- | 1980 |
2G | 64kbps,數位訊號,語音傳輸、簡訊時代 | 30倍 | 1990 |
3G | 205kbps,瀏覽網站與串流音樂 | 3倍 | 2000 |
4G | 100Mbps(10,240kbps),應用程式(App)盛行,帶動智慧型手機普及 | 50倍 | 2010 |
5G | 10Gbps(1,048,576kbps),物聯網,零時差互動 | 100倍 | 2021 |
6G | 1Tbps,極致低延遲:支援智慧工廠、自駕車、機器人、混合實境等新應用; 全球覆蓋:衛星和衛星間直接通訊,不同衛星系統間相互切換、漫遊。 | 100倍 | 2030 |
現在就須要釐清學習典範的第二序:
- 「定影」自主學習典範
- 2030 近未來的新典範
- 人類與 AI 共治的社會
- 對數位領域的大移民
- 翻轉城鄉定義