「2022論壇/班本課程進課綱」修訂間的差異
跳至導覽
跳至搜尋
(已建立頁面,內容為 "===簡介=== <table class='nicetable' style='stroke:1.5pt'> <tr><th>時間</th><th>內容</th><th>講者</th></tr> <tr><th>10:30~11:00</th><th>班級社企~從「學…") |
|||
(未顯示由 2 位使用者於中間所作的 10 次修訂) | |||
行 1: | 行 1: | ||
− | === | + | [[分類:2022論壇]]__NOTOC__ |
− | < | + | ==《高級中等教育法》== |
− | <tr><th> | + | <div class='law-content'> |
− | <tr><th> | + | <div class='row'><div class='col-no'> 第 43 條</div><div class='col-data'><div class='law-article'> |
− | <tr><th> | + | <div class='show-number'>中央主管機關應訂定高級中等學校課程綱要及其實施之有關規定,作為學校規劃及實施課程之依據;學校規劃課程並得結合社會資源充實教學活動。</div> |
− | <tr><th> | + | <div class='show-number'>前項高級中等學校課程綱要之訂定,除由中央主管機關常設課程研究發展機構外,其他教育相關領域之機構、學校、法人及團體,亦得提出課程綱要草案,併案委由課程審議委員會審議;其提案方式、處理程序及其他相關事項之辦法,由中央主管機關定之。</div> |
− | <tr><th> | + | <div class='show-number'>課程綱要之研究、發展、審議及其實施,應秉持尊重族群多元、性別平等、公開透明、超越黨派之原則。</div> |
− | <tr><th> | + | </div></div></div> |
+ | <div class='row'><div class='col-no'> 第 43-1 條</div><div class='col-data'><div class='law-article'> | ||
+ | <div class='show-number'>中央主管機關為審議課程綱要,應設課程審議會(以下簡稱課審會);課審會分為審議大會及分組審議會。</div> | ||
+ | <div class='show-number'>審議大會置委員四十一至四十九人,由政府機關代表與非政府代表組成。</div> | ||
+ | <div class='show-number'>其中具政府機關代表身分者,不得超過委員總人數之四分之一。</div> | ||
+ | <div class='show-number'>審議大會具政府機關代表身分之委員,由教育部就中央與地方機關人員提名後,送請行政院院長聘任之,並依其職務任免改聘。</div> | ||
+ | <div class='show-number'>非政府代表之審議大會委員,依下列程序產生之:</div> | ||
+ | <div>一、由行政院就國內具教育專業之專家學者、教師組織成員、校長組織成員、家長組織成員、其他教育相關之非政府組織成員及學生代表,提名委員候選人,提交課審會委員審查會以過半數同意後,送請行政院院長聘任之。</div> | ||
+ | <div>二、前款課審會委員審查會由立法院推舉十一名至十五名社會公正人士組成之。</div> | ||
+ | <div class='show-number'>課審會委員任期四年,任滿得連任。單一性別不得低於委員總人數三分之一。政府機關代表及非政府代表中,均應包含具原住民身分者。但第一次聘任之非政府代表委員,其中二分之一之任期為二年。</div> | ||
+ | <div class='show-number'>中央及地方各級民意機關代表不得擔任課審會委員審查會之委員。</div> | ||
+ | </div></div></div> | ||
+ | <div class='row'><div class='col-no'> 第 43-2 條</div><div class='col-data'><div class='law-article'> | ||
+ | <div class='show-number'>課審會審議大會掌理下列事項:</div> | ||
+ | <div>一、課程綱要總綱、各領域、科目、群科課程綱要之審議。</div> | ||
+ | <div>二、學校課程修訂原則之審議。</div> | ||
+ | <div>三、其他依法應由課審會決議事項。</div> | ||
+ | <div class='show-number'>…</div> | ||
+ | </div></div></div> | ||
+ | </div> | ||
+ | |||
+ | ==《高級中等教育法》要旨== | ||
+ | #我國課發、課審制度由「臨編制」走入「常態修訂制」。課審會委員任期四年,每兩年換二分之一,避免全為新手。 | ||
+ | #其他教育相關領域之機構、學校、法人及團體,亦得提出課程綱要草案。 | ||
+ | #課審大會通過後,修正即完成。 | ||
+ | |||
+ | ==修《十二年國民基本教育課程綱要》總綱== | ||
+ | ===柒、實施要點=== | ||
+ | ====一、課程發展==== | ||
+ | =====(二)課程設計與發展===== | ||
+ | 新增第六點:班級教師獲得校外資源或在班級自主學習教育基本需求內,設計學生參與治理之群學課程,得向學校課程發展委員會報備實施,其平均課程節數不逾每週十節。 | ||
+ | |||
+ | ==牽動的其他教育政策== | ||
+ | ===一、教育基本需求設算框架=== | ||
+ | ====(一)教育經費==== | ||
+ | <div style='float:right'><img src='http://jendo.org/files/福留子孫/95-112年教育經費變化.png' width=400 geight=* /></div> | ||
+ | '''現況:'''右圖是 2006~2023 年台灣「教育經費」,教育經費數量及增長斜率約為政府歲入的 ⅕ 。約<span style='color:red'>每六年增加一千億</span>。由於這個背景,所以教育部得以推動下列新的工作,而不會排擠既有經費: | ||
+ | #12年國教 | ||
+ | #降低每班學生人數 | ||
+ | #增加每班教師員額 | ||
+ | #節節升高的退撫支出(已踩剎車) | ||
+ | #充裕水電 | ||
+ | #網路與資訊建設(這一輪尚閒置) | ||
+ | #學前教育 | ||
+ | #為國中小學生教室裝冷氣 | ||
+ | |||
+ | ====(二)新生兒縮減潮對各階段教育的影響:==== | ||
+ | *幅度是由 20 萬掉到 15 萬,掉¼,剩 75%。 | ||
+ | *對高中以下的影響: | ||
+ | *#新生兒縮減潮(以下簡稱縮減潮),目前開始進入小學,六年內會有大量的小學連一個學生都不剩。 | ||
+ | *#縮減潮 6 年後會進入國中,國中規模雖比國小大,仍慘。 | ||
+ | *#縮減潮 9 年後會進入高中,使公立高中的就學機會率到達 79% 。 | ||
+ | *對高中畢業生進入公立大學就學機會率的影響: | ||
+ | *#從 2033 年開始有顯著影響:40%。 | ||
+ | *#然後每年快速跳高:43%,47%,48.6%… | ||
+ | *#到 2039 年挺進到 56% ,甚至到 59%,要看這一兩年的出生率。 | ||
+ | *#私立大學會反彈,公立大學若不縮減,一定面臨轉型。 | ||
+ | *#移民與招外生的政策也會改變。 | ||
+ | |||
+ | ===二、2030 近未來的教育適應=== | ||
+ | 十年一代的無線通信應用變遷如下: | ||
+ | <table class=nicetable align=center> | ||
+ | <tr><th>代</th><th>傳輸質量與運用</th><th>提升倍率</th><th>年份</th></tr> | ||
+ | <tr><th>1G</th><td>2kbps,類比訊號,行動電話系統突破「定點」的限制</td><th>--</th><th>1980</th></tr> | ||
+ | <tr><th>2G</th><td>64kbps,數位訊號,語音傳輸、簡訊時代</td><th>30倍</th><th>1990</th></tr> | ||
+ | <tr><th>3G</th><td>205kbps,瀏覽網站與串流音樂</td><th>3倍</th><th>2000</th></tr> | ||
+ | <tr><th>4G</th><td>100Mbps(10,240kbps),應用程式(App)盛行,帶動智慧型手機普及</td><th>50倍</th><th>2010</th></tr> | ||
+ | <tr><th>5G</th><td>10Gbps(1,048,576kbps),物聯網,零時差互動</td><th>100倍</th><th>2021</th></tr> | ||
+ | <tr><th>6G</th><td>1Tbps,極致低延遲:支援智慧工廠、自駕車、機器人、混合實境等新應用;<br/>全球覆蓋:衛星和衛星間直接通訊,不同衛星系統間相互切換、漫遊。</td><th>100倍</th><th>2030</th></tr> | ||
</table> | </table> | ||
+ | |||
+ | 2030 近未來的新典範 | ||
+ | #人類與 AI 共治的社會 | ||
+ | #對數位領域的大移民 | ||
+ | #翻轉城鄉定義 |
於 2022年9月17日 (六) 01:04 的最新修訂
《高級中等教育法》
第 43 條
中央主管機關應訂定高級中等學校課程綱要及其實施之有關規定,作為學校規劃及實施課程之依據;學校規劃課程並得結合社會資源充實教學活動。
前項高級中等學校課程綱要之訂定,除由中央主管機關常設課程研究發展機構外,其他教育相關領域之機構、學校、法人及團體,亦得提出課程綱要草案,併案委由課程審議委員會審議;其提案方式、處理程序及其他相關事項之辦法,由中央主管機關定之。
課程綱要之研究、發展、審議及其實施,應秉持尊重族群多元、性別平等、公開透明、超越黨派之原則。
第 43-1 條
中央主管機關為審議課程綱要,應設課程審議會(以下簡稱課審會);課審會分為審議大會及分組審議會。
審議大會置委員四十一至四十九人,由政府機關代表與非政府代表組成。
其中具政府機關代表身分者,不得超過委員總人數之四分之一。
審議大會具政府機關代表身分之委員,由教育部就中央與地方機關人員提名後,送請行政院院長聘任之,並依其職務任免改聘。
非政府代表之審議大會委員,依下列程序產生之:
一、由行政院就國內具教育專業之專家學者、教師組織成員、校長組織成員、家長組織成員、其他教育相關之非政府組織成員及學生代表,提名委員候選人,提交課審會委員審查會以過半數同意後,送請行政院院長聘任之。
二、前款課審會委員審查會由立法院推舉十一名至十五名社會公正人士組成之。
課審會委員任期四年,任滿得連任。單一性別不得低於委員總人數三分之一。政府機關代表及非政府代表中,均應包含具原住民身分者。但第一次聘任之非政府代表委員,其中二分之一之任期為二年。
中央及地方各級民意機關代表不得擔任課審會委員審查會之委員。
第 43-2 條
課審會審議大會掌理下列事項:
一、課程綱要總綱、各領域、科目、群科課程綱要之審議。
二、學校課程修訂原則之審議。
三、其他依法應由課審會決議事項。
…
《高級中等教育法》要旨
- 我國課發、課審制度由「臨編制」走入「常態修訂制」。課審會委員任期四年,每兩年換二分之一,避免全為新手。
- 其他教育相關領域之機構、學校、法人及團體,亦得提出課程綱要草案。
- 課審大會通過後,修正即完成。
修《十二年國民基本教育課程綱要》總綱
柒、實施要點
一、課程發展
(二)課程設計與發展
新增第六點:班級教師獲得校外資源或在班級自主學習教育基本需求內,設計學生參與治理之群學課程,得向學校課程發展委員會報備實施,其平均課程節數不逾每週十節。
牽動的其他教育政策
一、教育基本需求設算框架
(一)教育經費
現況:右圖是 2006~2023 年台灣「教育經費」,教育經費數量及增長斜率約為政府歲入的 ⅕ 。約每六年增加一千億。由於這個背景,所以教育部得以推動下列新的工作,而不會排擠既有經費:
- 12年國教
- 降低每班學生人數
- 增加每班教師員額
- 節節升高的退撫支出(已踩剎車)
- 充裕水電
- 網路與資訊建設(這一輪尚閒置)
- 學前教育
- 為國中小學生教室裝冷氣
(二)新生兒縮減潮對各階段教育的影響:
- 幅度是由 20 萬掉到 15 萬,掉¼,剩 75%。
- 對高中以下的影響:
- 新生兒縮減潮(以下簡稱縮減潮),目前開始進入小學,六年內會有大量的小學連一個學生都不剩。
- 縮減潮 6 年後會進入國中,國中規模雖比國小大,仍慘。
- 縮減潮 9 年後會進入高中,使公立高中的就學機會率到達 79% 。
- 對高中畢業生進入公立大學就學機會率的影響:
- 從 2033 年開始有顯著影響:40%。
- 然後每年快速跳高:43%,47%,48.6%…
- 到 2039 年挺進到 56% ,甚至到 59%,要看這一兩年的出生率。
- 私立大學會反彈,公立大學若不縮減,一定面臨轉型。
- 移民與招外生的政策也會改變。
二、2030 近未來的教育適應
十年一代的無線通信應用變遷如下:
代 | 傳輸質量與運用 | 提升倍率 | 年份 |
---|---|---|---|
1G | 2kbps,類比訊號,行動電話系統突破「定點」的限制 | -- | 1980 |
2G | 64kbps,數位訊號,語音傳輸、簡訊時代 | 30倍 | 1990 |
3G | 205kbps,瀏覽網站與串流音樂 | 3倍 | 2000 |
4G | 100Mbps(10,240kbps),應用程式(App)盛行,帶動智慧型手機普及 | 50倍 | 2010 |
5G | 10Gbps(1,048,576kbps),物聯網,零時差互動 | 100倍 | 2021 |
6G | 1Tbps,極致低延遲:支援智慧工廠、自駕車、機器人、混合實境等新應用; 全球覆蓋:衛星和衛星間直接通訊,不同衛星系統間相互切換、漫遊。 | 100倍 | 2030 |
2030 近未來的新典範
- 人類與 AI 共治的社會
- 對數位領域的大移民
- 翻轉城鄉定義