「2023論壇/實驗教育面對生成式AI的衝擊」修訂間的差異
跳至導覽
跳至搜尋
(→王志文) |
(→社群簡介) |
||
(未顯示由 4 位使用者於中間所作的 22 次修訂) | |||
行 1: | 行 1: | ||
− | [[分類:2023論壇]] | + | [[分類:2023論壇]]__NOTOC__ |
==基本資訊== | ==基本資訊== | ||
===微社群名稱=== | ===微社群名稱=== | ||
行 5: | 行 5: | ||
===社群簡介=== | ===社群簡介=== | ||
− | 光合人文教育工作室:新竹在地的,人文 / | + | 光合人文教育工作室:新竹在地的,人文 / 教育自主團體。我們的教育不是商品,是合作。 |
===議程人員=== | ===議程人員=== | ||
王志文、丁志仁、黃彥霖、劉維人 | 王志文、丁志仁、黃彥霖、劉維人 | ||
− | |||
− | |||
==報告摘要== | ==報告摘要== | ||
===丁志仁=== | ===丁志仁=== | ||
====請看這幾面簡報==== | ====請看這幾面簡報==== | ||
目前對 AI 運用的想像,陷入「電子書包」迷思<br/> | 目前對 AI 運用的想像,陷入「電子書包」迷思<br/> | ||
− | <img src='http://files.quality-learning.net/qlFiles/2023/光合人文教育工作室/手冊圖片/生成式AI對教育帶來的衝擊(均優)%20_丁丁.001.jpeg' width='328' height='184.5'/> <img src='http://files.quality-learning.net/qlFiles/2023/光合人文教育工作室/手冊圖片/生成式AI對教育帶來的衝擊(均優)%20_丁丁.002.jpeg' width='328' height='184.5'/><br/> | + | <img src='http://files.quality-learning.net/qlFiles/2023/光合人文教育工作室/手冊圖片/生成式AI對教育帶來的衝擊(均優)%20_丁丁.001.jpeg' width='328' height='184.5'/> <img src='http://files.quality-learning.net/qlFiles/2023/光合人文教育工作室/手冊圖片/生成式AI對教育帶來的衝擊(均優)%20_丁丁.002.jpeg' width='328' height='184.5'/><br/><br/> |
− | <img src='http://files.quality-learning.net/qlFiles/2023/光合人文教育工作室/手冊圖片/生成式AI對教育帶來的衝擊(均優)%20_丁丁.003.jpeg' width='328' height='184.5'/> <img src='http://files.quality-learning.net/qlFiles/2023/光合人文教育工作室/手冊圖片/生成式AI對教育帶來的衝擊(均優)%20_丁丁.004.jpeg' width='328' height='184.5'/><br/> | + | <img src='http://files.quality-learning.net/qlFiles/2023/光合人文教育工作室/手冊圖片/生成式AI對教育帶來的衝擊(均優)%20_丁丁.003.jpeg' width='328' height='184.5'/> <img src='http://files.quality-learning.net/qlFiles/2023/光合人文教育工作室/手冊圖片/生成式AI對教育帶來的衝擊(均優)%20_丁丁.004.jpeg' width='328' height='184.5'/><br/><br/> |
<img src='http://files.quality-learning.net/qlFiles/2023/光合人文教育工作室/手冊圖片/生成式AI對教育帶來的衝擊(均優)%20_丁丁.005.jpeg' width='328' height='184.5'/> <img src='http://files.quality-learning.net/qlFiles/2023/光合人文教育工作室/手冊圖片/生成式AI對教育帶來的衝擊(均優)%20_丁丁.006.jpeg' width='328' height='184.5'/><br/> | <img src='http://files.quality-learning.net/qlFiles/2023/光合人文教育工作室/手冊圖片/生成式AI對教育帶來的衝擊(均優)%20_丁丁.005.jpeg' width='328' height='184.5'/> <img src='http://files.quality-learning.net/qlFiles/2023/光合人文教育工作室/手冊圖片/生成式AI對教育帶來的衝擊(均優)%20_丁丁.006.jpeg' width='328' height='184.5'/><br/> | ||
行 45: | 行 43: | ||
#哈拉瑞的觀點 | #哈拉瑞的觀點 | ||
#歐盟的觀點 | #歐盟的觀點 | ||
− | + | '''王志文''' | |
− | <img src='http://files.quality-learning.net/qlFiles/2023/光合人文教育工作室/ | + | <br/><img src='http://files.quality-learning.net/qlFiles/2023/光合人文教育工作室/手冊圖片/實驗教育與人工智慧(完成_字體)_page-0001.jpg' width='328' height='246' /> <img src='http://files.quality-learning.net/qlFiles/2023/光合人文教育工作室/手冊圖片/實驗教育與人工智慧(完成_字體)_page-0002.jpg' width='328' height='246' /><br/><br/> |
− | <img src='http://files.quality-learning.net/qlFiles/2023/光合人文教育工作室/ | + | <img src='http://files.quality-learning.net/qlFiles/2023/光合人文教育工作室/手冊圖片/實驗教育與人工智慧(完成_字體)_page-0003.jpg' width='328' height='246' /> <img src='http://files.quality-learning.net/qlFiles/2023/光合人文教育工作室/手冊圖片/實驗教育與人工智慧(完成_字體)_page-0005.jpg' width='328' height='246' /><br/><br/> |
− | <img src='http://files.quality-learning.net/qlFiles/2023/光合人文教育工作室/ | + | <img src='http://files.quality-learning.net/qlFiles/2023/光合人文教育工作室/手冊圖片/實驗教育與人工智慧(完成_字體)_page-0006.jpg' width='328' height='246' /> <img src='http://files.quality-learning.net/qlFiles/2023/光合人文教育工作室/手冊圖片/實驗教育與人工智慧(完成_字體)_page-0007.jpg' width='328' height='246' /><br/><br/> |
− | <img src='http://files.quality-learning.net/qlFiles/2023/光合人文教育工作室/ | + | <img src='http://files.quality-learning.net/qlFiles/2023/光合人文教育工作室/手冊圖片/實驗教育與人工智慧(完成_字體)_page-0008.jpg' width='328' height='246' /> <img src='http://files.quality-learning.net/qlFiles/2023/光合人文教育工作室/手冊圖片/實驗教育與人工智慧(完成_字體)_page-0009.jpg' width='328' height='246' /><br/><br/> |
− | <img src='http://files.quality-learning.net/qlFiles/2023/光合人文教育工作室/ | + | <img src='http://files.quality-learning.net/qlFiles/2023/光合人文教育工作室/手冊圖片/實驗教育與人工智慧(完成_字體)_page-0010.jpg' width='328' height='246' /> <img src='http://files.quality-learning.net/qlFiles/2023/光合人文教育工作室/手冊圖片/實驗教育與人工智慧(完成_字體)_page-0011.jpg' width='328' height='246' /><br/><br/> |
− | <img src='http://files.quality-learning.net/qlFiles/2023/光合人文教育工作室/ | + | <img src='http://files.quality-learning.net/qlFiles/2023/光合人文教育工作室/手冊圖片/實驗教育與人工智慧(完成_字體)_page-0012.jpg' width='328' height='246' /> <img src='http://files.quality-learning.net/qlFiles/2023/光合人文教育工作室/手冊圖片/實驗教育與人工智慧(完成_字體)_page-0013.jpg' width='328' height='246' /><br/><br/> |
− | <img src='http://files.quality-learning.net/qlFiles/2023/光合人文教育工作室/ | + | <img src='http://files.quality-learning.net/qlFiles/2023/光合人文教育工作室/手冊圖片/實驗教育與人工智慧(完成_字體)_page-0015.jpg' width='328' height='246' /> <img src='http://files.quality-learning.net/qlFiles/2023/光合人文教育工作室/手冊圖片/實驗教育與人工智慧(完成_字體)_page-0016.jpg' width='328' height='246' /><br/><br/> |
− | <img src='http://files.quality-learning.net/qlFiles/2023/光合人文教育工作室/ | + | <img src='http://files.quality-learning.net/qlFiles/2023/光合人文教育工作室/手冊圖片/實驗教育與人工智慧(完成_字體)_page-0017.jpg' width='328' height='246' /> <img src='http://files.quality-learning.net/qlFiles/2023/光合人文教育工作室/手冊圖片/實驗教育與人工智慧(完成_字體)_page-0018.jpg' width='328' height='246' /><br/><br/> |
− | <img src='http://files.quality-learning.net/qlFiles/2023/光合人文教育工作室/ | + | <img src='http://files.quality-learning.net/qlFiles/2023/光合人文教育工作室/手冊圖片/實驗教育與人工智慧(完成_字體)_page-0019.jpg' width='328' height='246' /> <img src='http://files.quality-learning.net/qlFiles/2023/光合人文教育工作室/手冊圖片/實驗教育與人工智慧(完成_字體)_page-0022.jpg' width='328' height='246' /><br/><br/> |
− | <img src='http://files.quality-learning.net/qlFiles/2023/光合人文教育工作室/ | + | <img src='http://files.quality-learning.net/qlFiles/2023/光合人文教育工作室/手冊圖片/實驗教育與人工智慧(完成_字體)_page-0023.jpg' width='328' height='246' /> <img src='http://files.quality-learning.net/qlFiles/2023/光合人文教育工作室/手冊圖片/實驗教育與人工智慧(完成_字體)_page-0024.jpg' width='328' height='246' /><br/><br/> |
− | <img src='http://files.quality-learning.net/qlFiles/2023/光合人文教育工作室/ | + | <img src='http://files.quality-learning.net/qlFiles/2023/光合人文教育工作室/手冊圖片/實驗教育與人工智慧(完成_字體)_page-0025.jpg' width='328' height='246' /> <img src='http://files.quality-learning.net/qlFiles/2023/光合人文教育工作室/手冊圖片/實驗教育與人工智慧(完成_字體)_page-0026.jpg' width='328' height='246' /><br/><br/> |
− | <img src='http://files.quality-learning.net/qlFiles/2023/光合人文教育工作室/ | + | <img src='http://files.quality-learning.net/qlFiles/2023/光合人文教育工作室/手冊圖片/實驗教育與人工智慧(完成_字體)_page-0027.jpg' width='328' height='246' /> <img src='http://files.quality-learning.net/qlFiles/2023/光合人文教育工作室/手冊圖片/實驗教育與人工智慧(完成_字體)_page-0028.jpg' width='328' height='246' /><br/><br/> |
− | <img src='http://files.quality-learning.net/qlFiles/2023/光合人文教育工作室/ | + | <img src='http://files.quality-learning.net/qlFiles/2023/光合人文教育工作室/手冊圖片/實驗教育與人工智慧(完成_字體)_page-0029.jpg' width='328' height='246' /> <img src='http://files.quality-learning.net/qlFiles/2023/光合人文教育工作室/手冊圖片/實驗教育與人工智慧(完成_字體)_page-0030.jpg' width='328' height='246' /><br/><br/> |
− | + | '''劉維人、黃豆泥''' | |
− | <img src='http://files.quality-learning.net/qlFiles/2023/光合人文教育工作室/ | + | <br/><img src='http://files.quality-learning.net/qlFiles/2023/光合人文教育工作室/手冊圖片/230730%20均優_劉維人_黃彥霖.001.jpeg' width='328' height='184.5' /> <img src='http://files.quality-learning.net/qlFiles/2023/光合人文教育工作室/手冊圖片/230730%20均優_劉維人_黃彥霖.002.jpeg' width='328' height='184.5' /><br/><br/> |
− | <img src='http://files.quality-learning.net/qlFiles/2023/光合人文教育工作室/ | + | <img src='http://files.quality-learning.net/qlFiles/2023/光合人文教育工作室/手冊圖片/230730%20均優_劉維人_黃彥霖.003.jpeg' width='328' height='184.5' /> <img src='http://files.quality-learning.net/qlFiles/2023/光合人文教育工作室/手冊圖片/230730%20均優_劉維人_黃彥霖.004.jpeg' width='328' height='184.5' /><br/><br/> |
− | <img src='http://files.quality-learning.net/qlFiles/2023/光合人文教育工作室/ | + | <img src='http://files.quality-learning.net/qlFiles/2023/光合人文教育工作室/手冊圖片/230730%20均優_劉維人_黃彥霖.005.jpeg' width='328' height='184.5' /> <img src='http://files.quality-learning.net/qlFiles/2023/光合人文教育工作室/手冊圖片/230730%20均優_劉維人_黃彥霖.006.jpeg' width='328' height='184.5' /><br/><br/> |
− | <img src='http://files.quality-learning.net/qlFiles/2023/光合人文教育工作室/ | + | <img src='http://files.quality-learning.net/qlFiles/2023/光合人文教育工作室/手冊圖片/230730%20均優_劉維人_黃彥霖.007.jpeg' width='328' height='184.5' /> <img src='http://files.quality-learning.net/qlFiles/2023/光合人文教育工作室/手冊圖片/230730%20均優_劉維人_黃彥霖.008.jpeg' width='328' height='184.5' /><br/><br/> |
− | <img src='http://files.quality-learning.net/qlFiles/2023/光合人文教育工作室/ | + | <img src='http://files.quality-learning.net/qlFiles/2023/光合人文教育工作室/手冊圖片/230730%20均優_劉維人_黃彥霖.009.jpeg' width='328' height='184.5' /> <img src='http://files.quality-learning.net/qlFiles/2023/光合人文教育工作室/手冊圖片/230730%20均優_劉維人_黃彥霖.010.jpeg' width='328' height='184.5' /><br/><br/> |
− | <img src='http://files.quality-learning.net/qlFiles/2023/光合人文教育工作室/ | + | <img src='http://files.quality-learning.net/qlFiles/2023/光合人文教育工作室/手冊圖片/230730%20均優_劉維人_黃彥霖.011.jpeg' width='328' height='184.5' /> |
於 2023年8月31日 (四) 04:37 的最新修訂
基本資訊
微社群名稱
光合人文教育工作室(引言人之一)
社群簡介
光合人文教育工作室:新竹在地的,人文 / 教育自主團體。我們的教育不是商品,是合作。
議程人員
王志文、丁志仁、黃彥霖、劉維人
報告摘要
丁志仁
請看這幾面簡報
目前對 AI 運用的想像,陷入「電子書包」迷思
資源量體
- 使用
- 共用
- 共享市集與打造
- 設計
丁丁提議
- 將 AI 「使用」學習元素化
- 組課:
- 所有參課者至少使用一款生成式 AI
- 其中一名參課者,扮演 chatgpt-4 的操作者,要排練
- 評估 AI 對催化共振的能耐
- 組社團,試著人機合作打假。訓練一個 AI ,辨識被變造過的假圖
- 在跨校選修中開一門課:打造並維運生成式 AI 學習資源池
- 測試並評估生成式 AI 對「行動學習」的支援能耐
- 測試並評估生成式 AI 對「參訪準備」的支援能耐
- 測試並評估生成式 AI 對「主題備課」的支援能耐
- 搭配學伴與 AI 微團隊對「補救教學」的支援能耐
- 試驗 AI 對學習據點互動設計的支援能耐
- 測試 AI 對影片摘要的能力,並且設計 AI 與人類協同對影片摘要的半自動化流程
- 運用 AI 協助完成動手學科學的教學設計與諸原理解說
- 運用 AI 協助設計「生涯發展高中」的軟性課綱
守住風險邊界
- 哈拉瑞的觀點
- 歐盟的觀點
王志文
劉維人、黃豆泥