「2022論壇/學前教育公共化參見全國同胞」修訂間的差異
跳至導覽
跳至搜尋
行 1: | 行 1: | ||
[[分類:2022論壇]] | [[分類:2022論壇]] | ||
− | + | <!-- | |
台灣的法定幼兒園師生比1:15,已經四十年未調整。然而,我國國民中小學每班學生人數,已經是四十年前的四分之三(從40人調降到每班約30人為原則)。且衡諸國際,OECD先進國家的幼兒園平均師生比也只有1:12.88。如何有效調整制度,讓我國幼兒園的師生比符合國際潮流,又符合教育趨勢?<br/> | 台灣的法定幼兒園師生比1:15,已經四十年未調整。然而,我國國民中小學每班學生人數,已經是四十年前的四分之三(從40人調降到每班約30人為原則)。且衡諸國際,OECD先進國家的幼兒園平均師生比也只有1:12.88。如何有效調整制度,讓我國幼兒園的師生比符合國際潮流,又符合教育趨勢?<br/> | ||
再者,我國幼兒園體系中私立為大、公共化程度有限。調降師生比,要如何克服眾多私立幼兒園的反彈?又該如何避免公共化的招生名額,因師生比下降而減少?甚麼政策或立法策略,可以突破這些多重難題?<br/> | 再者,我國幼兒園體系中私立為大、公共化程度有限。調降師生比,要如何克服眾多私立幼兒園的反彈?又該如何避免公共化的招生名額,因師生比下降而減少?甚麼政策或立法策略,可以突破這些多重難題?<br/> | ||
行 10: | 行 10: | ||
*14:12-14:22 與談5:立法委員范雲辦公室 | *14:12-14:22 與談5:立法委員范雲辦公室 | ||
*14:22-14:50 開放討論Q&A | *14:22-14:50 開放討論Q&A | ||
− | *14:50-15:00 結語 | + | *14:50-15:00 結語--> |
於 2022年9月6日 (二) 08:02 的修訂