「2022論壇/全民國防教育」修訂間的差異
跳至導覽
跳至搜尋
行 1: | 行 1: | ||
[[分類:2022論壇議程]] | [[分類:2022論壇議程]] | ||
==2022/台灣== | ==2022/台灣== | ||
− | + | ===新境界基金會專家簡報摘要=== | |
#職場的勞動環境與條件:數位經濟(新興數位科技),整我們的產業,讓「自己僱自己」就業者逐年成長。 | #職場的勞動環境與條件:數位經濟(新興數位科技),整我們的產業,讓「自己僱自己」就業者逐年成長。 | ||
#(數位)科技賦能 (technology-enabled) :因應青年勞動議題 | #(數位)科技賦能 (technology-enabled) :因應青年勞動議題 | ||
行 11: | 行 11: | ||
#長期「一人工作室」工作型態青年之社交能力與回歸職場之適應力之討論與因應 | #長期「一人工作室」工作型態青年之社交能力與回歸職場之適應力之討論與因應 | ||
#與不同世代的互動問題 | #與不同世代的互動問題 | ||
+ | ===從三門投課看未來=== | ||
+ | #山野探索舒心操 | ||
+ | #國際行銷實務操作 | ||
+ | #從電視前到法官席 |
於 2022年4月23日 (六) 04:49 的修訂
2022/台灣
新境界基金會專家簡報摘要
- 職場的勞動環境與條件:數位經濟(新興數位科技),整我們的產業,讓「自己僱自己」就業者逐年成長。
- (數位)科技賦能 (technology-enabled) :因應青年勞動議題
- 20-24歲青年失業率較全國平均失業率高8%至10%(98年後)
- 補主要世代圖:嬰兒潮世代(1946~)、X世代(1965~)、Y世代(1981~)、Z世代(1997~)、α世代(2010~)
- 數位科技賦能的青年勞動:
- 台灣的社群軟體應用:
- 新興工作型態:零工經濟、經營自媒體、跨國遠距工作、(未來)元宇宙
- 長期「一人工作室」工作型態青年之社交能力與回歸職場之適應力之討論與因應
- 與不同世代的互動問題
從三門投課看未來
- 山野探索舒心操
- 國際行銷實務操作
- 從電視前到法官席