「2022論壇/學前教育公共化參見全國同胞」修訂間的差異
跳至導覽
跳至搜尋
行 1: | 行 1: | ||
台灣的法定幼兒園師生比1:15,已經四十年未調整。然而,我國國民中小學每班學生人數,已經是四十年前的四分之三(從40人調降到每班約30人為原則)。且衡諸國際,OECD先進國家的幼兒園平均師生比也只有1:12.88。如何有效調整制度,讓我國幼兒園的師生比符合國際潮流,又符合教育趨勢?<br/> | 台灣的法定幼兒園師生比1:15,已經四十年未調整。然而,我國國民中小學每班學生人數,已經是四十年前的四分之三(從40人調降到每班約30人為原則)。且衡諸國際,OECD先進國家的幼兒園平均師生比也只有1:12.88。如何有效調整制度,讓我國幼兒園的師生比符合國際潮流,又符合教育趨勢?<br/> | ||
再者,我國幼兒園體系中私立為大、公共化程度有限。調降師生比,要如何克服眾多私立幼兒園的反彈?又該如何避免公共化的招生名額,因師生比下降而減少?甚麼政策或立法策略,可以突破這些多重難題?<br/> | 再者,我國幼兒園體系中私立為大、公共化程度有限。調降師生比,要如何克服眾多私立幼兒園的反彈?又該如何避免公共化的招生名額,因師生比下降而減少?甚麼政策或立法策略,可以突破這些多重難題?<br/> | ||
− | *13:30 主持開場:台灣公共托育協會王兆慶 | + | *13:30 主持開場:台灣公共托育協會王兆慶 |
− | 13:32-13:42 與談1:全國教師工會總聯合會楊逸飛 | + | *13:32-13:42 與談1:全國教師工會總聯合會楊逸飛 |
− | 13:42-13:52 與談2:全國教保產業工會郭明旭 | + | *13:42-13:52 與談2:全國教保產業工會郭明旭 |
− | 13:52-14:02 與談3:立法委員林宜瑾辦公室 | + | *13:52-14:02 與談3:立法委員林宜瑾辦公室 |
− | 14:02-14:12 與談4:立法委員王婉諭辦公室 | + | *14:02-14:12 與談4:立法委員王婉諭辦公室 |
− | 14:12-14:22 與談5:立法委員范雲辦公室 | + | *14:12-14:22 與談5:立法委員范雲辦公室 |
− | 14:22-14:50 開放討論Q&A | + | *14:22-14:50 開放討論Q&A |
− | 14:50-15:00 結語 | + | *14:50-15:00 結語 |
於 2022年5月3日 (二) 06:03 的修訂
台灣的法定幼兒園師生比1:15,已經四十年未調整。然而,我國國民中小學每班學生人數,已經是四十年前的四分之三(從40人調降到每班約30人為原則)。且衡諸國際,OECD先進國家的幼兒園平均師生比也只有1:12.88。如何有效調整制度,讓我國幼兒園的師生比符合國際潮流,又符合教育趨勢?
再者,我國幼兒園體系中私立為大、公共化程度有限。調降師生比,要如何克服眾多私立幼兒園的反彈?又該如何避免公共化的招生名額,因師生比下降而減少?甚麼政策或立法策略,可以突破這些多重難題?
- 13:30 主持開場:台灣公共托育協會王兆慶
- 13:32-13:42 與談1:全國教師工會總聯合會楊逸飛
- 13:42-13:52 與談2:全國教保產業工會郭明旭
- 13:52-14:02 與談3:立法委員林宜瑾辦公室
- 14:02-14:12 與談4:立法委員王婉諭辦公室
- 14:12-14:22 與談5:立法委員范雲辦公室
- 14:22-14:50 開放討論Q&A
- 14:50-15:00 結語