「2022論壇/多元國際模擬聯合國」修訂間的差異
跳至導覽
跳至搜尋
行 16: | 行 16: | ||
</table> | </table> | ||
− | 中正高中國際及雙語課程實施類別細項 | + | '''中正高中國際及雙語課程實施類別細項''' |
<table class=nicetable> | <table class=nicetable> | ||
<tr><th>類別</th><th>課程</th><th>起始</th><th>實施內容</th><th>參與情形</th></tr> | <tr><th>類別</th><th>課程</th><th>起始</th><th>實施內容</th><th>參與情形</th></tr> | ||
行 22: | 行 22: | ||
<tr><th>海外專題學習</th><th>107</th><th>1.創新創業-瑞典<br/>2.藝術專題-瑞俄美日法德<br/>3.服務學習-斯里蘭卡</th><th>150人</th></tr> | <tr><th>海外專題學習</th><th>107</th><th>1.創新創業-瑞典<br/>2.藝術專題-瑞俄美日法德<br/>3.服務學習-斯里蘭卡</th><th>150人</th></tr> | ||
<tr><th>國際延伸學習活動</th><th>108</th><th>1.高峰會及論壇<br/>2.日馬德美巴義瑞典俄澳參加<br/>3.主題為SDGs1、6、11、13</th><th>2150人</th></tr> | <tr><th>國際延伸學習活動</th><th>108</th><th>1.高峰會及論壇<br/>2.日馬德美巴義瑞典俄澳參加<br/>3.主題為SDGs1、6、11、13</th><th>2150人</th></tr> | ||
− | <tr><th rowspan=4>進階學習</th>< | + | <tr><th rowspan=4>進階學習</th><th>雙聯學制(JDP)</th><th>107</th><th>1.107年與美國Fairmont高中合作實施AP4科及探究科目,全英文授課<br/>2.110年與美國MCI合作芭蕾全英文授課<br/>3.112年將與南澳SACEi合作Stage2課程,全英文授課</th><th>75人</th></tr> |
<tr><th>臺英大學國際預科課程(IFY)</th><th>108</th><th>1.實施科學、工程、商業、藝術設計4個分流<br/>2.全英文授課</th><th>85人</th></tr> | <tr><th>臺英大學國際預科課程(IFY)</th><th>108</th><th>1.實施科學、工程、商業、藝術設計4個分流<br/>2.全英文授課</th><th>85人</th></tr> | ||
<tr><th>姊妹校合作跨域雙邊教學(IFY)</th><th>110</th><th>1.合作國家有瑞俄澳瑞美加<br/>2.主題為學科結合SDGs1、6、11、13<br/>3.學科有歷史、地理、公民、生物、英文</th><th>8班</th></tr> | <tr><th>姊妹校合作跨域雙邊教學(IFY)</th><th>110</th><th>1.合作國家有瑞俄澳瑞美加<br/>2.主題為學科結合SDGs1、6、11、13<br/>3.學科有歷史、地理、公民、生物、英文</th><th>8班</th></tr> | ||
<tr><th>國際文憑(IB) </th><th>112</th><th>1.IBDP<br/>2.IBCP-商業, 工程, 生物科學3個分流</th><th>預計50人</th></tr> | <tr><th>國際文憑(IB) </th><th>112</th><th>1.IBDP<br/>2.IBCP-商業, 工程, 生物科學3個分流</th><th>預計50人</th></tr> | ||
− | <tr><th rowspan=2>雙語學習</th></th> | + | <tr><th rowspan=2>雙語學習</th><th>雙語實驗班 </th><th>110</th><th>1.音樂、美術、體育、生物、選修及數學為雙語教學<br/>2.英文課程為全英文授課</th><th>70人</th></tr> |
<tr><th>學科雙語教學 </th><th>111</th><th>美術及體育</th><th>24班</th></tr> | <tr><th>學科雙語教學 </th><th>111</th><th>美術及體育</th><th>24班</th></tr> | ||
+ | </table> | ||
+ | '''中正高中國際進階課程發展模式''' | ||
+ | #雙聯課程<br/>同級學校,校對校做課程比對、互補與採認,授予雙畢業證書 | ||
+ | #預科課程<br/>與高一級學校辦理課程合作,採進路銜接與生涯探索的課程 | ||
+ | #認證系統<br/>與國際認證系統辦理課程合作,採套裝課程,符合認證規準 | ||
+ | <table class=nicetable style='border:none;'> | ||
+ | <tr><th style='border:none;'><img src='http://quality-learning.net/2022/uploads/agenda/11/110401.png' width='330' height='240'/></th><th style='border:none;'><img src='http://quality-learning.net/2022/uploads/agenda/11/110501.png' width='330' height='240'/></th></tr> | ||
+ | <tr><th style='border:none;'>中正高中的雙聯學制的課程</th><th style='border:none;'>中正高中的IFY課程</th></tr> | ||
</table> | </table> | ||
於 2022年8月30日 (二) 08:28 的修訂
壹、緣起與理念
一、緣起:一個雙語跨域探究且跨越學校視角的課程方案
二、理念-國際教育的在地實踐
- 跨越界線的學習
- Learning across Borders�A School’s Perspective and Beyond
- ✓ 跨越框架與國界限制,增進教育的深度與廣度
- ✓ 拓展學習之多元性,培育具國際移動力人才
- ✓ 提升英語文語用環境,涵養具全球視野人
貳、內容與實踐
中正高中國際(雙語)課程實施 | 中正高中國際及雙語課程實施類別 |
---|
中正高中國際及雙語課程實施類別細項
類別 | 課程 | 起始 | 實施內容 | 參與情形 |
---|---|---|---|---|
深度學習 | 全球公民素養融入課程 | 107 | 主題為人權及永續、ISA獲108學年度國際學校獎認證通過 | 25班 |
海外專題學習 | 107 | 1.創新創業-瑞典 2.藝術專題-瑞俄美日法德 3.服務學習-斯里蘭卡 | 150人 | |
國際延伸學習活動 | 108 | 1.高峰會及論壇 2.日馬德美巴義瑞典俄澳參加 3.主題為SDGs1、6、11、13 | 2150人 | |
進階學習 | 雙聯學制(JDP) | 107 | 1.107年與美國Fairmont高中合作實施AP4科及探究科目,全英文授課 2.110年與美國MCI合作芭蕾全英文授課 3.112年將與南澳SACEi合作Stage2課程,全英文授課 | 75人 |
臺英大學國際預科課程(IFY) | 108 | 1.實施科學、工程、商業、藝術設計4個分流 2.全英文授課 | 85人 | |
姊妹校合作跨域雙邊教學(IFY) | 110 | 1.合作國家有瑞俄澳瑞美加 2.主題為學科結合SDGs1、6、11、13 3.學科有歷史、地理、公民、生物、英文 | 8班 | |
國際文憑(IB) | 112 | 1.IBDP 2.IBCP-商業, 工程, 生物科學3個分流 | 預計50人 | |
雙語學習 | 雙語實驗班 | 110 | 1.音樂、美術、體育、生物、選修及數學為雙語教學 2.英文課程為全英文授課 | 70人 |
學科雙語教學 | 111 | 美術及體育 | 24班 |
中正高中國際進階課程發展模式
- 雙聯課程
同級學校,校對校做課程比對、互補與採認,授予雙畢業證書 - 預科課程
與高一級學校辦理課程合作,採進路銜接與生涯探索的課程 - 認證系統
與國際認證系統辦理課程合作,採套裝課程,符合認證規準
中正高中的雙聯學制的課程 | 中正高中的IFY課程 |
---|