「2022論壇/學前教育公共化參見全國同胞」修訂間的差異
跳至導覽
跳至搜尋
行 1: | 行 1: | ||
[[分類:2022論壇]] | [[分類:2022論壇]] | ||
− | < | + | '''我國學前教育公共化長程推動路徑:''' |
− | + | <table style='border:none'> | |
− | + | <tr><th style='border:none;'> </th><th rowspan=2 style='border:none;'> </th><th rowspan=2 style='border:1px solid black;padding:10px;'>非營<br/>利幼<br/>兒園</th><th rowspan=2 style='border:none;'>①<br/>←</th><th rowspan=2 style='border:1px solid black;padding:10px;'>準公共<br/>私立<br/>幼兒園</th><th rowspan=2 style='border:none;'>②<br/>←</th><th rowspan=2 style='border:1px solid black;padding:10px;'>未加盟<br/>準公共<br/>私幼</th><th rowspan=2 style='border:none;'> </th><th style='border:none'> </th></tr> | |
− | + | <tr><th style='border:1px solid black;padding:10px;'>公立<br/>幼兒園</th><th style='border:1px solid black;padding:10px;'>高端<br/>私幼</th></tr> | |
− | + | </table> | |
− | + | ||
− | + | '''重要原則:''' | |
− | + | #尊重業者的經營選擇,如高端價高的私幼。 | |
− | + | #維持多元的幼兒教育生態。 | |
− | + | ||
− | + | '''誘導流動:''' | |
+ | #政府協助辦園土地 / 聯合 NGO 與各縣市討論用地 | ||
+ | #改善教保師的勞動條件達月薪 4 萬 / 國庫每年分擔教保師的退撫準備金 / 走勞基法 base | ||
+ | #鼓勵有志青年自主組課(國教署認證) / 組勞動合作社 / 承攬非營利幼兒園 | ||
+ | #建構幼教視導體系 / 建立縣市直營法源,園長公教人員 | ||
+ | |||
+ | '''建立以幼兒家長或準家長為主力的推動社群:''' | ||
+ | #今年「均優學習論壇」後,辦理 20 場(未含金馬)「學前教育公共化參見全國同胞座談」 | ||
+ | #趁今年「均優學習論壇」及其籌備期間「招兵買馬」。 | ||
+ | #今年縣市選舉後每季三場以上的客廳直至總統大選 | ||
+ | #讓「學前教育公共化」成為總統大選的首要議題,與「居住正義」等議題並列。 | ||
+ | #其實更好的策略是在大選前,就請蔡總統宣布「零到六歲政府和你一起好好養」政策 | ||
+ | |||
+ | '''參考 2012 年「正確推動十二年國教參見同胞列車」:''' | ||
+ | #簽到人數(不含工作人員)共760人,最多的是桃園的125人屏東120人。 | ||
+ | #台東是 10/6(四)晚上,53人參加。 | ||
+ | #局處長親自出席有台中市、高雄市、屏東市、宜蘭縣、桃園縣。 | ||
+ | #曹啟鴻縣長親捐兩萬元。 | ||
+ | #出席的立委共 11 人,參選人共 8 人。 | ||
+ | |||
+ | <table class=nicetable> | ||
+ | <tr><th>編號</th><th>代稱</th><th>出席人數</th><th>日期</th><th>各場次負責人</th><th>人場協助</th></tr> | ||
+ | <tr><td>1 </td><td>新北1</td><td>37 </td><td>9.27(二)晚 </td><td>新北市各家長團體</td><td>王欽益、陳啟利、吳錦秀、許淑貞</tr> | ||
+ | <tr><td>2 </td><td>新北2</td><td>51 </td><td>9.28(三)晚 </td><td>柑園文教基金會</td><td>王秀雲、孫銘德</td></tr> | ||
+ | <tr><td>3 </td><td>新北3</td><td>49 </td><td>9.29(四)晚 </td><td>柑園文教基金會</td><td>王秀雲、孫銘德</td></tr> | ||
+ | <tr><td>4 </td><td>新竹 </td><td>23 </td><td>9.30(五)晚 </td><td>劉正幸、賀陳弘</td><td></td></tr> | ||
+ | <tr><td>5 </td><td>苗栗 </td><td>20 </td><td>10.1(六)早 </td><td>苗栗縣家長協會</td><td>道禾、雅歌</td></tr> | ||
+ | <tr><td>6 </td><td>台中 </td><td>59 </td><td>10.2(日)早 </td><td>台中市父母成長協會</td><td>仁彰、振寧、道禾</td></tr> | ||
+ | <tr><td>7 </td><td>嘉義 </td><td>28 </td><td>10.2(日)午 </td><td>吳美訓、林瑞霞</td><td></td></tr> | ||
+ | <tr><td>8 </td><td>台南 </td><td>16 </td><td>10.3(一)晚 </td><td>林朝成</td><td></td></tr> | ||
+ | <tr><td>9 </td><td>高雄 </td><td>56 </td><td>10.4(二)晚 </td><td>翁慶才</td><td>任懷鳴、陳銘彬、蔡清華</td></tr> | ||
+ | <tr><td>10</td><td>屏東 </td><td>120</td><td>10.5(三)午 </td><td>曹啟鴻</td><td></td></tr> | ||
+ | <tr><td>11</td><td>台東 </td><td>53 </td><td>10.6(四)晚 </td><td>汪履維</td><td>施炳霖、李玉芬</td></tr> | ||
+ | <tr><td>12</td><td>花蓮 </td><td>30 </td><td>10.7(五)晚 </td><td>台灣多元跨界行動學會</td><td>張天安、宋之華</td></tr> | ||
+ | <tr><td>13</td><td>宜蘭 </td><td>10 </td><td>10.8(六)午 </td><td>林香君</td><td>林清松、許惠美</td></tr> | ||
+ | <tr><td>14</td><td>基隆 </td><td>83 </td><td>10.9(日)早 </td><td>謝國清</td><td></td></tr> | ||
+ | <tr><td>15</td><td>桃園 </td><td>125</td><td>10.9(日)午 </td><td>吳林輝</td><td></td></tr> | ||
+ | <tr><td>16</td><td>北市</td><td>記者會</td><td>10.10(一)午</td><td>林陳涌</td><td>學界及企業人士,並播放之前各地列車影片</td></tr> | ||
+ | </table> |
於 2022年9月8日 (四) 00:35 的修訂
我國學前教育公共化長程推動路徑:
非營 利幼 兒園 | ① ← | 準公共 私立 幼兒園 | ② ← | 未加盟 準公共 私幼 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
公立 幼兒園 | 高端 私幼 |
重要原則:
- 尊重業者的經營選擇,如高端價高的私幼。
- 維持多元的幼兒教育生態。
誘導流動:
- 政府協助辦園土地 / 聯合 NGO 與各縣市討論用地
- 改善教保師的勞動條件達月薪 4 萬 / 國庫每年分擔教保師的退撫準備金 / 走勞基法 base
- 鼓勵有志青年自主組課(國教署認證) / 組勞動合作社 / 承攬非營利幼兒園
- 建構幼教視導體系 / 建立縣市直營法源,園長公教人員
建立以幼兒家長或準家長為主力的推動社群:
- 今年「均優學習論壇」後,辦理 20 場(未含金馬)「學前教育公共化參見全國同胞座談」
- 趁今年「均優學習論壇」及其籌備期間「招兵買馬」。
- 今年縣市選舉後每季三場以上的客廳直至總統大選
- 讓「學前教育公共化」成為總統大選的首要議題,與「居住正義」等議題並列。
- 其實更好的策略是在大選前,就請蔡總統宣布「零到六歲政府和你一起好好養」政策
參考 2012 年「正確推動十二年國教參見同胞列車」:
- 簽到人數(不含工作人員)共760人,最多的是桃園的125人屏東120人。
- 台東是 10/6(四)晚上,53人參加。
- 局處長親自出席有台中市、高雄市、屏東市、宜蘭縣、桃園縣。
- 曹啟鴻縣長親捐兩萬元。
- 出席的立委共 11 人,參選人共 8 人。
編號 | 代稱 | 出席人數 | 日期 | 各場次負責人 | 人場協助 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 新北1 | 37 | 9.27(二)晚 | 新北市各家長團體 | 王欽益、陳啟利、吳錦秀、許淑貞 |
2 | 新北2 | 51 | 9.28(三)晚 | 柑園文教基金會 | 王秀雲、孫銘德 |
3 | 新北3 | 49 | 9.29(四)晚 | 柑園文教基金會 | 王秀雲、孫銘德 |
4 | 新竹 | 23 | 9.30(五)晚 | 劉正幸、賀陳弘 | |
5 | 苗栗 | 20 | 10.1(六)早 | 苗栗縣家長協會 | 道禾、雅歌 |
6 | 台中 | 59 | 10.2(日)早 | 台中市父母成長協會 | 仁彰、振寧、道禾 |
7 | 嘉義 | 28 | 10.2(日)午 | 吳美訓、林瑞霞 | |
8 | 台南 | 16 | 10.3(一)晚 | 林朝成 | |
9 | 高雄 | 56 | 10.4(二)晚 | 翁慶才 | 任懷鳴、陳銘彬、蔡清華 |
10 | 屏東 | 120 | 10.5(三)午 | 曹啟鴻 | |
11 | 台東 | 53 | 10.6(四)晚 | 汪履維 | 施炳霖、李玉芬 |
12 | 花蓮 | 30 | 10.7(五)晚 | 台灣多元跨界行動學會 | 張天安、宋之華 |
13 | 宜蘭 | 10 | 10.8(六)午 | 林香君 | 林清松、許惠美 |
14 | 基隆 | 83 | 10.9(日)早 | 謝國清 | |
15 | 桃園 | 125 | 10.9(日)午 | 吳林輝 | |
16 | 北市 | 記者會 | 10.10(一)午 | 林陳涌 | 學界及企業人士,並播放之前各地列車影片 |