「2022論壇/優遊臺中學」修訂間的差異
跳至導覽
跳至搜尋
(未顯示同一使用者於中間所作的 3 次修訂) | |||
行 12: | 行 12: | ||
*109學年度與文化局合作引進地方文物館資源 | *109學年度與文化局合作引進地方文物館資源 | ||
*110學年度引進對外關係協會、臺中捷運資源 | *110學年度引進對外關係協會、臺中捷運資源 | ||
− | <img src='http://quality-learning.net/2022/uploads/agenda/15/150101.png' width=' | + | <img src='http://quality-learning.net/2022/uploads/agenda/15/150101.png' width='297' height='216'/> <img src='http://quality-learning.net/2022/uploads/agenda/15/150201.png' width='297' height='216'/> |
====相關計畫簡介==== | ====相關計畫簡介==== | ||
行 28: | 行 28: | ||
====計畫目標==== | ====計畫目標==== | ||
因應新課綱實施,臺中市各高中結合社區資源,形塑學校辦學特色,發展校本課程及多元選修課程,並透過跨校選修的課程達成校際移動、學習合作及資源共享,可讓學生更加了解臺中各區域的發展特色,更可作為未來發展臺中城市共通課程的基礎,符應課綱「自發」、「互動」、「共好」理念。 | 因應新課綱實施,臺中市各高中結合社區資源,形塑學校辦學特色,發展校本課程及多元選修課程,並透過跨校選修的課程達成校際移動、學習合作及資源共享,可讓學生更加了解臺中各區域的發展特色,更可作為未來發展臺中城市共通課程的基礎,符應課綱「自發」、「互動」、「共好」理念。 | ||
+ | |||
====優遊臺中學核心素養指標==== | ====優遊臺中學核心素養指標==== | ||
− | <img src='http://quality-learning.net/2022/uploads/agenda/15/150301.png' width=' | + | <div style='float:right;'><img src='http://quality-learning.net/2022/uploads/agenda/15/150301.png' width='297' height='216'></div> |
===貳、105-110辦理情況=== | ===貳、105-110辦理情況=== | ||
− | <img src='http://quality-learning.net/2022/uploads/agenda/15/150401.png' width=' | + | <img src='http://quality-learning.net/2022/uploads/agenda/15/150401.png' width='297' height='216'/> |
:一、開課單位與開課數量逐年增加 | :一、開課單位與開課數量逐年增加 | ||
::(一)開課單位:9所完全中學、12個社教館院、11所大學及34所高中職、對外關係協會、臺中捷運 | ::(一)開課單位:9所完全中學、12個社教館院、11所大學及34所高中職、對外關係協會、臺中捷運 | ||
行 41: | 行 42: | ||
::(二)跨校跨縣市:由跨校到跨彰化、南投、苗栗縣市學生選修 | ::(二)跨校跨縣市:由跨校到跨彰化、南投、苗栗縣市學生選修 | ||
::(三)跨階段別:由高中職學生可選修擴增到本市國中以上學生可選修 | ::(三)跨階段別:由高中職學生可選修擴增到本市國中以上學生可選修 | ||
− | <div style='float:right;'><img src='http://quality-learning.net/2022/uploads/agenda/15/150501.png' width=' | + | <div style='float:right;'><img src='http://quality-learning.net/2022/uploads/agenda/15/150501.png' width='297' height='216'/></div> |
:三、獎勵措施 | :三、獎勵措施 | ||
::(一)修課達標學生頒發證書:每學期修課達18小時的學生,由教育局頒發修課證書予以鼓勵。 | ::(一)修課達標學生頒發證書:每學期修課達18小時的學生,由教育局頒發修課證書予以鼓勵。 | ||
::(二)獲獎人數:由12人逐年增加到186人。 | ::(二)獲獎人數:由12人逐年增加到186人。 | ||
− | <img src='http://quality-learning.net/2022/uploads/agenda/15/150601.png' width=' | + | <img src='http://quality-learning.net/2022/uploads/agenda/15/150601.png' width='297' height='216'/> |
:四、學生心得 | :四、學生心得 | ||
::臺中一中范允然同學:雖然周末需要抽空參加課程,但藉由選課培養自己規劃時間的能力,並學會取捨,這種實踐能力,是一般課程中不易培養的。他希望新學期能參與更多課程,學習跨校、跨領域的知識與技能 | ::臺中一中范允然同學:雖然周末需要抽空參加課程,但藉由選課培養自己規劃時間的能力,並學會取捨,這種實踐能力,是一般課程中不易培養的。他希望新學期能參與更多課程,學習跨校、跨領域的知識與技能 | ||
行 54: | 行 55: | ||
===肆、辦理期程=== | ===肆、辦理期程=== | ||
− | <img src='http://quality-learning.net/2022/uploads/agenda/15/150701.png' width=' | + | <img src='http://quality-learning.net/2022/uploads/agenda/15/150701.png' width='297' height='216'/> |
===伍、開課單位工作要項=== | ===伍、開課單位工作要項=== | ||
*開設課程 | *開設課程 | ||
行 71: | 行 72: | ||
====參考資料==== | ====參考資料==== | ||
− | 完整簡報請見第15號議程「悠遊台中學辦理經驗分享」:http://quality-learning.net/2022/uploads/fileUpload.php?<br/>手機請掃QR code:<img src="http://jendo.org/uploadFiles/%E9%96%89%E6%81%A9%E6%BF%A1/%E5%9D%87%E5%84%AA%E8%AB%96%E5%A3%87%E6%89%80%E6%9C%89%E8%AD%B0%E7%A8%8B%E7%B0%A1%E5%A0%B1%E8%B3%87%E6%96%99.png" width="100" height=" | + | 完整簡報請見第15號議程「悠遊台中學辦理經驗分享」:http://quality-learning.net/2022/uploads/fileUpload.php?<br/>手機請掃QR code:<img src="http://jendo.org/uploadFiles/%E9%96%89%E6%81%A9%E6%BF%A1/%E5%9D%87%E5%84%AA%E8%AB%96%E5%A3%87%E6%89%80%E6%9C%89%E8%AD%B0%E7%A8%8B%E7%B0%A1%E5%A0%B1%E8%B3%87%E6%96%99.png" width="100" height="100"/> |
於 2022年9月8日 (四) 01:58 的最新修訂
壹、優遊臺中學簡介
發展歷程簡介
- 100學年度開辦9所完中校務座談
- 104學年度成立super9教務主任工作圈
- 105學年度成立臺中市高級中等學校課程發展中心
- 106年國私立高級中等學校改隸臺中市
- 107學年度引進大學資源
- 107-1參與對象擴及中彰投苗地區高中生
- 107-2參與對象向下延伸至國三學生
- 108學年度引進國立館院資源
- 109學年度與文化局合作引進地方文物館資源
- 110學年度引進對外關係協會、臺中捷運資源
相關計畫簡介
- 十二年國民基本教育課程綱要總綱
- 十二年國民基本教育課程綱要前導學校計畫
- 教育部技術型及綜合型高級中等學校十二年國民基本教育課程綱要前導學校計畫
- 高中優質化輔助方案
- 高職優質化輔助方案
- 高級中等學校適性學習社區教育資源均質化實施方案
- 高級中等學校適性學習社區推動校訂課程及彈性學習時間與大專校院協作共好計畫
- 大學社會責任實踐計畫(USR)
- 企業社會責任(CSR)
- 學習社會白皮書
- 戶外教育計畫
計畫目標
因應新課綱實施,臺中市各高中結合社區資源,形塑學校辦學特色,發展校本課程及多元選修課程,並透過跨校選修的課程達成校際移動、學習合作及資源共享,可讓學生更加了解臺中各區域的發展特色,更可作為未來發展臺中城市共通課程的基礎,符應課綱「自發」、「互動」、「共好」理念。
優遊臺中學核心素養指標
貳、105-110辦理情況
- 一、開課單位與開課數量逐年增加
- (一)開課單位:9所完全中學、12個社教館院、11所大學及34所高中職、對外關係協會、臺中捷運
- (二)開課數量:9門課增加到128門課程
- (三)開課類型:更加多元有趣
- 二、選課人數逐年增加
- (一)選課人數:由227人成長至5,005人
- (二)跨校跨縣市:由跨校到跨彰化、南投、苗栗縣市學生選修
- (三)跨階段別:由高中職學生可選修擴增到本市國中以上學生可選修
- 三、獎勵措施
- (一)修課達標學生頒發證書:每學期修課達18小時的學生,由教育局頒發修課證書予以鼓勵。
- (二)獲獎人數:由12人逐年增加到186人。
- 四、學生心得
- 臺中一中范允然同學:雖然周末需要抽空參加課程,但藉由選課培養自己規劃時間的能力,並學會取捨,這種實踐能力,是一般課程中不易培養的。他希望新學期能參與更多課程,學習跨校、跨領域的知識與技能
- 中港高中王煜皓同學:不僅能藉此了解不同大學科系的資訊與課程內容,從活動中尋找自己對未來的方向。更重要的是,可以和原本陌生但志同道合的同學一起學到團隊合作及表達能力,讓自己可以在群體中與他人有良好的互動與合作,這種跨出舒適圈學習的感覺很不錯
參、110-2課程表
肆、辦理期程
伍、開課單位工作要項
- 開設課程
- 審核並錄取學員
- 進行課程
- 填寫課程成果
- 優遊臺中學開課單位報名系統操作說明 http://tclearn.eduweb.tw/
陸、未來發展
- 一、質與量的精進
持續增加開課單位與課程,內容更加豐富多元。 - 二、學分採計法制化
研議並爭取選課達18小時得於校內採計學分。 - 三、優化優遊臺中學平台
訪全國教師進進修網。讓學生的學習紀錄可以終身帶著走。
優遊臺中學,全國最大跨校選修平台,共創自發、互動、共好學習環境。
參考資料
完整簡報請見第15號議程「悠遊台中學辦理經驗分享」:http://quality-learning.net/2022/uploads/fileUpload.php?
手機請掃QR code: