「2021論壇/動手學科學」修訂間的差異
跳至導覽
跳至搜尋
行 1: | 行 1: | ||
+ | ===動手學科學計畫介紹:=== | ||
+ | :*計畫名稱:全民學科學平台 | ||
+ | :*計畫別名:動手學科學 | ||
+ | :*合作方:遠哲科學教育基金會、信誼基金會 | ||
+ | :*補助申請:國教署國中小組 | ||
+ | :*專案經理:丁志仁 | ||
+ | :*網址:http://science4everyone.net | ||
+ | :學習活動設計理念: | ||
+ | :#使用生活中的材料與現象來設計科普學習活動。 | ||
+ | :#儘量讓學生動手做。 | ||
+ | :#重視問題探究。 | ||
+ | :#採用 CC 授權,允許使用者將教材改成現場需要的樣子。 | ||
+ | :#避免腦中自行建立「切換開關」:上課 VS 生活 | ||
+ | :預備要進行的科目: | ||
+ | :#物質科學(物理化學,進行中) | ||
+ | :#數學(啟動中) | ||
+ | :#生命科學(準備中) | ||
+ | :#天文地科(準備中) | ||
+ | :#資訊科學(準備中) | ||
+ | :網站示範,[http://science4everyone.net '''全民科學平臺'''] | ||
+ | :本日報告人員介紹: | ||
+ | :*丁志仁:社團法人中華民國振鐸學會理事長,專案經理。 | ||
+ | :*林柏寬:數學央團召集人,數學科精進會議召集人,永康國中教師。 | ||
+ | :*侯雪卿:數學央團副召集人,興中國小教師。 | ||
+ | :*黃琳懿:數學想想教師。 | ||
+ | :*黃鈴諭:本專案秘書。 | ||
+ | :介紹短片: | ||
+ | :*http://quality-learning.net/2021/uploads/agenda/16/動手學科學公開課【物質科學I】課程紀錄|全民科學平台.mp4 | ||
+ | :*http://quality-learning.net/2021/uploads/showImages.php | ||
+ | |||
+ | |||
===分數乘法=== | ===分數乘法=== | ||
黃琳懿<br/> | 黃琳懿<br/> | ||
行 6: | 行 37: | ||
:#整數乘以分數 | :#整數乘以分數 | ||
:#分數乘以分數 | :#分數乘以分數 | ||
+ | <div style='float:right;'><img src='http://quality-learning.net/2021/uploads/agenda/16/%E6%95%B8%E5%AD%B82%20(2).png' width='330' height='240' /><br/></div> | ||
− | + | :分數撲克牌 | |
− | + | :誰有比薩吃<br/> | |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
網址:[http://science4everyone.net/MediaWiki/index.php?title=數學/分數/乘法 全民科學平台/數學/分數] | 網址:[http://science4everyone.net/MediaWiki/index.php?title=數學/分數/乘法 全民科學平台/數學/分數] | ||
− | *教案構想 | + | :*教案構想 |
− | *遊戲玩法 | + | :*遊戲玩法 |
− | *分數圓餅產生器 | + | :*分數圓餅產生器 |
− | *材料 | + | :*材料 |
− | *學習單 | + | :*學習單 |
− | *撲克牌檔案 | + | :*撲克牌檔案 |
− | |||
− | |||
:分數撲克牌其他玩法: | :分數撲克牌其他玩法: | ||
:*撿紅點(湊1) | :*撿紅點(湊1) | ||
行 29: | 行 54: | ||
:*快牌(根據牌面湊1出牌,最快出完手牌者獲勝)… | :*快牌(根據牌面湊1出牌,最快出完手牌者獲勝)… | ||
− | [http://quality-learning.net/2021/uploads/agenda/16/%E5%8B%95%E6%89%8B%E5%AD%B8%E7%A7%91%E5%AD%B8%E5%85%AC%E9%96%8B%E8%AA%B2%E3%80%90%E7%89%A9%E8%B3%AA%E7%A7%91%E5%AD%B8%EF%BC%A9%E3%80%91%E8%AA%B2%E7%A8%8B%E7%B4%80%E9%8C%84%EF%BD%9C%E5%85%A8%E6%B0%91%E7%A7%91%E5%AD%B8%E5%B9%B3%E5%8F%B0.mp4 動手學科學] | + | :[http://quality-learning.net/2021/uploads/agenda/16/%E5%8B%95%E6%89%8B%E5%AD%B8%E7%A7%91%E5%AD%B8%E5%85%AC%E9%96%8B%E8%AA%B2%E3%80%90%E7%89%A9%E8%B3%AA%E7%A7%91%E5%AD%B8%EF%BC%A9%E3%80%91%E8%AA%B2%E7%A8%8B%E7%B4%80%E9%8C%84%EF%BD%9C%E5%85%A8%E6%B0%91%E7%A7%91%E5%AD%B8%E5%B9%B3%E5%8F%B0.mp4 動手學科學] |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− |
於 2021年7月5日 (一) 03:52 的修訂
動手學科學計畫介紹:
- 計畫名稱:全民學科學平台
- 計畫別名:動手學科學
- 合作方:遠哲科學教育基金會、信誼基金會
- 補助申請:國教署國中小組
- 專案經理:丁志仁
- 網址:http://science4everyone.net
- 學習活動設計理念:
- 使用生活中的材料與現象來設計科普學習活動。
- 儘量讓學生動手做。
- 重視問題探究。
- 採用 CC 授權,允許使用者將教材改成現場需要的樣子。
- 避免腦中自行建立「切換開關」:上課 VS 生活
- 預備要進行的科目:
- 物質科學(物理化學,進行中)
- 數學(啟動中)
- 生命科學(準備中)
- 天文地科(準備中)
- 資訊科學(準備中)
- 網站示範,全民科學平臺
- 本日報告人員介紹:
- 丁志仁:社團法人中華民國振鐸學會理事長,專案經理。
- 林柏寬:數學央團召集人,數學科精進會議召集人,永康國中教師。
- 侯雪卿:數學央團副召集人,興中國小教師。
- 黃琳懿:數學想想教師。
- 黃鈴諭:本專案秘書。
- 介紹短片:
分數乘法
黃琳懿
自學生家長/數學想想國教師/人本基金會科學高興班講師/智慧醫療新創公司專案經理/歷史走讀教案創作/兒童歷史讀物
- 分數乘法
- 分數乘以整數
- 整數乘以分數
- 分數乘以分數
- 分數撲克牌
- 誰有比薩吃
網址:全民科學平台/數學/分數
- 教案構想
- 遊戲玩法
- 分數圓餅產生器
- 材料
- 學習單
- 撲克牌檔案
- 分數撲克牌其他玩法:
- 撿紅點(湊1)
- 接龍(變大或變小)
- 分數加減(紅色為正黑色為負)
- 快牌(根據牌面湊1出牌,最快出完手牌者獲勝)…